![]()
الحالة الوبائية لفيروس كورونا بـالمغرب، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وذلك إلى حدود الساعة السادسة من مساء هذا اليوم السبت 22 غشت 2020:
تم تسجيل خلال ال24 والعشرين ساعة الأخيرة ما عدده 1565 حالة جديدة مؤكدة الإصابة.
فيما كان مجموع الإصابات المؤكدة: 50812 و841 حالة شفاء جديدة.
كما كان مجموع المتعافين: 35040 و41 حالة وفاة جديدة، ليصل مجموع الوفيات: 858
| الجهة | عدد الحالات المؤكدة |
|---|---|
| الرباط – سلا – القنيطرة | 4665+129 |
| الدار البيضاء – سطات | 14034+407 |
| طنجة – تطوان – الحسيمة | 9095+112 |
| مراكش – أسفي | 8257+392 |
| فاس – مكناس | 7789+279 |
| بني ملال – خنيفرة | 1982+125 |
| الشرق | 920+34 |
| درعة – تافيلالت | 1809+26 |
| سوس – ماسة | 808+40 |
| كلميم – واد نون | 224+7 |
| العيون – الساقية الحمراء | 960+5 |
| الداخلة – واد الذهب | 274+18 |










